SOFTEAM Sp. z o.o.
ul. Okopowa 47,
01-059 Warszawa
NIP: 5213339498
REGON 017258372
KRS: 0000013271
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ING Bank Śląski S.A.
NUMER KONTA: 73 1050 1038 1000 0022 9370 3522
Kapitał Zakładowy: 105.500,00 złotych
PANEL POLIKRYSTALICZNY O MOCY 275W
Specyfikacja
PARAMETRY ELEKTRYCZNE: | |
Moc znamionowa [Wp] | 275 |
Prąd zwarciowy [A] | 9,27 |
Napięcie jałowe [V] | 38,72 |
Prąd maksymalny [A] | 8,75 |
Napięcie maksymalne [V] | 31,44 |
Wydajność [%] | 16,90 |
PARAMETRY TEMPERATUROWE: | |
NOCT (800 W/m², 1 m/s, AM 1.5, 20 °C) | 42±2 °C |
Temperaturowy współczynnik natężenia | 0,038 %/C |
Temperaturowy współczynnik napięcia | -0,30 %/C |
Temperaturowy współczynnik mocy | -0,40 %/C |
PARAMETRY STOSOWANIA: | |
Tolerancja mocy | 0/+4,99 Wp |
Klasa stosowania | A |
Klasa bezpieczeństwa | II |
Maksymalne napięcie systemu | 1000 VDC |
Maksymalne obciążenie | 5400 Pa |
Maksymalne ssanie wiatru | 2400 Pa |
Temperatura robocza | -40 /+85 °C |
Zabezpieczenie wsteczne prądu | 25 A |
Odporność na sól | IEC 61701 |
Odporność na amoniak | IEC 62716 |
Kula gradowa | V=23 m/s, φ=25 mm |
PARAMETRY MECHANICZNE: | |
Długość [mm] | 1640 |
Szerokość [mm] | 992 |
Grubość [mm] | 40 |
Waga [kg] | 18,1 |